TRANSYLVANIA COUNTY FOOTBALL |
1955-2018 |
Brevard Blue Devils | 486 | 242 | 9 | .668 | ||
Rosman Tigers | 308 | 348 | 12 | .470 |
HEAD TO HEAD |
Brevard leads Rosman 11-4 |
|
|
![]() |
|
![]() |
Playoff Appearances | Playoff Record | |
36 | 45-31-1 | |
State Championships (4) | Division II Champs (1) | Western Regional Championships (3) |
1960, 1962, 1963, 1982 | 1981 | 1960, 1961, 1982 |
State Runner-Up (1) | Western Regional Runner-Up (5) | |
1961 | 1977, 1978, 1985, 2005, 2018 | |
Conference Championships (20) | ||
1960, 1962, 1963, 1968, 1970, 1977, 1978, 1981, 1982, 1985 1986, 1987, 1988, 1996, 1998, 1999, 2001, 2005, 2007, 2016 |
WINS | LOSSES | TIES | PCT |
486 | 242 | 9 | .668 |
2009 | 6-6 | 1999 | 13-1 | 1989 | 4-6 | 1979 | 5-5 | 1969 | 7-3 | 1959 | 7-3 | ||
2018 | 11-4 | 2008 | 6-6 | 1998 | 12-1 | 1988 | 9-4 | 1978 | 12-1 | 1968 | 8-3-1 | 1958 | 8-1 |
2017 | 6-6 | 2007 | 8-5 | 1997 | 9-4 | 1987 | 8-2-1 | 1977 | 11-1-1 | 1967 | 3-6-1 | 1957 | 8-1 |
2016 | 10-3 | 2006 | 10-3 | 1996 | 10-4 | 1986 | 9-2 | 1976 | 7-3 | 1966 | 3-7 | 1956 | 7-3 |
2015 | 2-9 | 2005 | 12-3 | 1995 | 7-4 | 1985 | 12-2 | 1975 | 6-3-1 | 1965 | 3-7 | 1955 | 6-3-1 |
2014 | 0-11 | 2004 | 9-4 | 1994 | 9-1 | 1984 | 5-5 | 1974 | 9-1 | 1964 | 7-2-1 | ||
2013 | 6-6 | 2003 | 5-7 | 1993 | 4-6 | 1983 | 7-3 | 1973 | 5-5 | 1963 | 10-1-1 | ||
2012 | 0-11 | 2002 | 9-5 | 1992 | 4-6 | 1982 | 14-0 | 1972 | 8-2 | 1962 | 12-0 | ||
2011 | 3-8 | 2001 | 10-2 | 1991 | 8-3 | 1981 | 12-1 | 1971 | 8-2 | 1961 | 7-4-1 | ||
2010 | 3-9 | 2000 | 10-3 | 1990 | 6-5 | 1980 | 7-3 | 1970 | 11-1 | 1960 | 13-0 |
![]() |
|
![]() |
Playoff Appearances | Playoff Record |
40 | 30-40 |
State Championships (0) | Western Regional Championships (2) |
None | 1984, 1997 |
State Runner-Up (2) | Western Regional Runner-Up (2) |
1984, 1997 | 1983, 1992 |
Conference Championships (7) | |
1972, 1976, 1977, 1984, 1987, 1991, 1998 |
WINS | LOSSES | TIES | PCT |
308 | 348 | 12 | .470 |
2009 | 0-11 | 1999 | 7-5 | 1989 | 2-8 | 1979 | 3-6 | 1969 | 4-4 | 1959 | 0-2 | ||
2018 | 3-9 | 2008 | 3-9 | 1998 | 11-3 | 1988 | 5-6 | 1978 | 6-4 | 1968 | 7-3 | 1958 | 0-0 |
2017 | 2-10 | 2007 | 1-10 | 1997 | 12-4 | 1987 | 9-4 | 1977 | 8-3 | 1967 | 5-3-2 | 1957 | 0-0 |
2016 | 2-10 | 2006 | 4-9 | 1996 | 6-7 | 1986 | 5-6-1 | 1976 | 6-5 | 1966 | 4-5 | 1956 | 0-0 |
2015 | 7-5 | 2005 | 2-10 | 1995 | 6-7 | 1985 | 10-3 | 1975 | 4-5-1 | 1965 | 4-5 | 1955 | 0-0 |
2014 | 6-7 | 2004 | 3-8 | 1994 | 2-8 | 1984 | 9-4 | 1974 | 3-6-1 | 1964 | 6-2-2 | ||
2013 | 3-9 | 2003 | 5-8 | 1993 | 8-4 | 1983 | 9-2-1 | 1973 | 2-7-1 | 1963 | 1-9 | ||
2012 | 7-7 | 2002 | 4-7 | 1992 | 11-3 | 1982 | 7-4 | 1972 | 5-4-1 | 1962 | 7-4 | ||
2011 | 6-7 | 2001 | 9-4 | 1991 | 5-5-1 | 1981 | 6-5 | 1971 | 5-3 | 1961 | 6-2-1 | ||
2010 | 3-9 | 2000 | 6-6 | 1990 | 1-9 | 1980 | 3-7 | 1970 | 5-4 | 1960 | 7-3 |